Eine Kleine Auswahl Unserer Motorräder
Technische Daten:
Modell | Wolf Café Racer 300i ABS |
Farben | Schwarz, Weiß |
Motorbauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventile |
Kühlung | Flüssig |
Hubraum | 278 ccm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2 :1 |
Leistung | 20 kW (27,2 PS) / 8.000 U/min |
Drehmoment | 26 Nm bei 6.000 U/min |
Gemischaufbereitung | Benzineinspritzung |
Starter | Elektrostarter |
Höchstgeschwindigkeit | 138 km/h |
Antrieb | Kette, Lamellenkupplung im Ölbad |
Getriebe | 6-Gang |
Ganganzeige | Ja |
Federung vorne | Teleskopgabel |
Federung hinten | Federbein L und R (verstellbar) |
Bremse vorne | 2-Kolben radial-Bremszange, Bremsscheibe Ø 278m |
Bremse hinten | 1-Kolben Schwimmsattel, Bremsscheibe Ø 220mm |
Bremssystem | Bosch ABS |
Bereifung vorne | 110/70-17 M/C 54H |
Bereifung hinten | 140/70-17 M/C 66H |
Material – Felgen (V / H) | Aluminium |
Abmessung (L / B / H / Sitzhöhe) | 2050 / 818 / 1097 / 799 mm |
Leer-/ Zul. Gesamtgewicht | 176 / 336 kg |
Tankinhalt | 14 L |
Verbrauch | 2,8 L/100 km |
CO2 Emission | 64 g/km |
Euronorm | EURO 4 |
Technische Änderungen vorbehalten.